混合雷射管
GCC將CO2 雷射管和光纖雷射管混合裝配至一台機器中,即可加工有機材料,又可直接雕刻金屬材料。
工作區域 | 916 x 610毫米(36 x 24英寸)可擴展至1016 x 610 毫米(40 x 24 英寸) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大部件尺寸 (W x D x H) | 所有門關閉時 | 1053 x 647 x 280 毫米(41.4 x 25.4 x 11 英寸) | ||||
所有門打開時 | 1053 x ∞ x 280 毫米(41.4 x ∞ x 11 英寸) | |||||
工作檯尺寸 | 標配網格切割平台 1019 x 613 毫米(40.1 x 24.1 英寸) | |||||
機器尺寸(W x D x H) | 1440 x 900 x 1048 毫米(56.7 x 35.5 x 41.3 英寸) | |||||
重量 | ||||||
CO₂ 60~120W | 270 kg / 595 lb | |||||
Fiber 30 / 50W | 260 kg / 573 lb | |||||
雷射源 | CO₂雷射 | 10.6-μm CO₂ 密封雷射: 60~120W;9.3-μm CO₂ 密封雷射: 60W | ||||
光纖雷射 | 30 / 50 W | |||||
雙雷射源 | 60 ~ 120W 10.6-μm CO₂ 密封雷射 或者 60W 9.3-μm CO2密封雷射 30 / 50 W光纖雷射 | |||||
冷卻方式 | 氣冷,操作環境溫度 15°- 30°C (59°- 86°F) | |||||
驅動方式 | 閉環直流伺服控制 | |||||
最大電機速度 | 3.55 米/秒(140 英寸/秒) | |||||
速度控制 | 0.1~100%可調(每個作業最多可設置16種顏色用於關聯速度) | |||||
功率控制 | 0~100%可調(每個作業最多可設置16種顏色用於關聯功率) | |||||
雕刻能力 | 256階灰度圖形處理能力 | |||||
距離精度 | 0.254毫米或移動距離的0.1%,取大者 | |||||
Z軸移動 | 自動 | |||||
聚焦鏡 | CO₂ | 標配2.0",可選配1.5"、2.5"和4.0" | ||||
Fiber | 標配2.0",可選配4.0" | |||||
Dual | 標配2.0",可選配3.0" 和4.0" | |||||
解析度(DPI) | 可選 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | |||||
傳輸介面 | 網路介面:10 Base-T USB介面:USB Type-A 2.0 ![]() USB Type-B 2.0 ![]() | |||||
可相容操作系統 | MS Windows 64 Bit | |||||
控制面板 | 4英寸觸控屏 | |||||
安全與認證 | Class 1:符合EN60825-1:2014,EN ISO 13849-1:2015 Class 2:符合(針對CO₂雷射) Class 3R:符合CDRH(針對光纖雷射和雙雷射源) 2006/42/EC 機械指令合規性 Class 4:選配前後可開門模組符合CDRH | |||||
操作電壓 | CO₂ | 低於80W,100-240VAC,50/60HZ自動切換,最大15A 80W及以上,200-240VAC,50/60HZ自動切換,最大15A | ||||
光纖 | 30/50W:100-240VAC,50-60Hz自動切換,最大8A | |||||
排氣系統 | 外接排氣系統,最小風量800m3/h (CFM 471 ft3/min),2.3kPA負壓 (Pure-Air PA-1500FS,4英寸介面 | |||||
* 速度不等於產能。更多細節請訪問 http://www.GCCworld.com。 |