Láseres Híbridos de CO2 y Fibra
La tecnología híbrida GCC LaserPro permite instalar láseres duales de CO2 y fibra en un solo sistema para expandir su negocio desde el procesamiento de materiales orgánicos hasta la grabación láser directa en metales.
Área de Trabajo | 916 x 610 mm (36 x 24 in.) Ampliable a 1016 x 610 mm (40 x 24 in.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño Máximo de la Pieza (An x Pr x Al) | Con Todas las Puertas Cerradas | 1053 x 647 x 280 mm (41.4 x 25.4 x 11 in.) | ||||
Con Todas las Puertas Abiertas | 1053 x ∞ x 280 mm (41.4 x ∞ x 11 in.) | |||||
Tamaño de la Mesa | Mesa de Corte con Rejilla Estándar 1019 x 613 mm (40.1 x 24.1 in.) | |||||
Dimensiones (An x Pr x Al) | 1440 x 900 x 1048 mm (56.7 x 35.5 x 41.3 in.) | |||||
Peso | ||||||
CO₂ 60~120W | 270 kg / 595 lb | |||||
Fibra 30 / 50W | 260 kg / 573 lb | |||||
Fuente Láser | CO₂ | Láser sellado de CO₂ de 10.6 μm: 60~120W; láser sellado de CO₂ de 9.3 μm: 60W | ||||
Fibra | 30 / 50 W | |||||
Doble | 60 ~ 120W láser sellado de CO₂ de 10.6 μm o láser sellado de CO₂ de 9.3 μm de 60W 30 / 50 W láser de fibra | |||||
Refrigeración | Refrigerado por aire, temperatura de operación 15°-30°C (59°-86°F) | |||||
Accionamiento | Control servo de bucle cerrado DC | |||||
Velocidad Máxima del Motor | 3.55 m/s (140 in/s) | |||||
Control de Velocidad | Ajustable de 0.1~100% (hasta 16 configuraciones de velocidad por color por trabajo) | |||||
Control de Potencia | Ajustable de 0~100% (hasta 16 configuraciones de potencia por color por trabajo) | |||||
Capacidad de Grabado | Capacidad de procesamiento de imágenes en escala de grises de 256 niveles | |||||
Precisión de Distancia | 0.254 mm o 0.1% del movimiento, lo que sea mayor | |||||
Movimiento del Eje Z | Automático | |||||
Lente de Enfoque | CO₂ | Estándar 2.0", opcionales 1.5", 2.5", y 4.0" disponibles | ||||
Fibra | Estándar 2.0", opcional 4.0" disponible | |||||
Doble | Estándar 2.0", opcionales 3.0" y 4.0" disponibles | |||||
Resolución (DPI) | Disponible en 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | |||||
Interfaz | Ethernet 10 Base-T USB Tipo-A 2.0 ![]() USB Tipo-B 2.0 ![]() | |||||
Sistemas Operativos Compatibles | MS Windows 64 Bits | |||||
Panel de Control | Pantalla táctil de 4” | |||||
Seguridad | Producto Láser Clase 1 conforme a EN60825-1:2014, EN ISO 13849-1:2015 Producto Láser Clase 2 conforme a CDRH para láser CO₂ Producto Láser Clase 3R conforme a CDRH para láser de Fibra y Doble Fuente Cumplimiento con la Directiva de Maquinaria 2006/42/EC Producto Láser Clase 4 conforme a CDRH con el módulo de puerta pasante opcional | |||||
Voltaje de Operación | CO₂ | Menor de 80W, 100-240VAC, 50/60HZ Conmutación automática, máx. 15A 80W o más, 200-240VAC, 50/60HZ Conmutación automática, máx. 15A | ||||
Fibra | 30/50W: 100-240VAC, 50-60Hz Conmutación automática, máx. 8A | |||||
Sistema de Extracción de Humos | Sistema de escape externo con caudal mínimo de 800m³/h (CFM 471 ft3/min) requerido, presión negativa de 2.3kPA (Pure-Air PA-1500FS @ puerto de escape de 4") | |||||
* La velocidad no es igual al rendimiento. Consulte a su distribuidor o visite http://www.GCCworld.com para más detalles. |