混合激光管
GCC将CO2 激光管和光纤激光管混合装配至一台机器中,即可加工有机材料,又可直接雕刻金属材料。
工作区域 | 916 x 610毫米(36 x 24英寸)可扩展至1016 x 610 毫米(40 x 24 英寸) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大部件尺寸 (W x D x H) | 所有门关闭时 | 1053 x 647 x 280 毫米(41.4 x 25.4 x 11 英寸) | ||||
所有门打开时 | 1053 x ∞ x 280 毫米(41.4 x ∞ x 11 英寸) | |||||
工作台尺寸 | 标配网格切割平台 1019 x 613 毫米(40.1 x 24.1 英寸) | |||||
机器尺寸(W x D x H) | 1440 x 900 x 1048 毫米(56.7 x 35.5 x 41.3 英寸) | |||||
重量 | ||||||
CO₂ 60~120W | 270 kg / 595 lb | |||||
Fiber 30 / 50W | 260 kg / 573 lb | |||||
激光源 | CO₂激光 | 10.6-μm CO₂ 密封激光: 60~120W;9.3-μm CO₂ 密封激光: 60W | ||||
光纤激光 | 30 / 50 W | |||||
双激光源 | 60 ~ 120W 10.6-μm CO₂ 密封激光 或者 60W 9.3-μm CO2密封激光 30 / 50 W光纤激光 | |||||
冷却方式 | 气冷,操作环境温度 15°- 30°C (59°- 86°F) | |||||
驱动方式 | 闭环直流伺服控制 | |||||
最大电机速度 | 3.55 米/秒(140 英寸/秒) | |||||
速度控制 | 0.1~100%可调(每个作业最多可设置16种颜色用于关联速度) | |||||
功率控制 | 0~100%可调(每个作业最多可设置16种颜色用于关联功率) | |||||
雕刻能力 | 256阶灰度图形处理能力 | |||||
距离精度 | 0.254毫米或移动距离的0.1%,取大者 | |||||
Z轴移动 | 自动 | |||||
聚焦镜 | CO₂激光 | 标配2.0",可选配1.5"、2.5"和4.0" | ||||
光纤激光 | 标配2.0",可选配4.0" | |||||
双激光源 | 标配2.0",可选配3.0" 和4.0" | |||||
分辨率(DPI) | 可选 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | |||||
传输接口 | 网络接口:10 Base-T USB接口:USB Type-A 2.0 ![]() USB Type-B 2.0 ![]() | |||||
可兼容操作系统 | MS Windows 64 Bit | |||||
控制面板 | 4英寸触控屏 | |||||
安全与认证 | Class 1:符合EN60825-1:2014,EN ISO 13849-1:2015 Class 2:符合(针对CO₂激光) Class 3R:符合CDRH(针对光纤激光和双激光源) 2006/42/EC 机械指令合规性 Class 4:选配前后可开门模块符合CDRH | |||||
操作电压 | CO₂激光 | 低于80W,100-240VAC,50/60HZ自动切换,最大15A 80W及以上,200-240VAC,50/60HZ自动切换,最大15A | ||||
光纤激光 | 30/50W:100-240VAC,50-60Hz自动切换,最大8A | |||||
排气系统 | 外接排气系统,最小风量800m3/h (CFM 471 ft3/min),2.3kPA负压 (Pure-Air PA-1500FS,4英寸接口) | |||||
* 速度不等于产能。更多细节请访问 http://www.GCCworld.com。 |