拥有精湛切割能力的独特光纤激光器
世界领先的光纤激光器与独特的激光发射控制技术,满足各种金属板加工须求。强大的切割能力,可处理3毫米厚的不锈钢和高反光的金属(铝、铜),切割边缘清淅,优势明显。
FMC 280 | FMC 280-Z1 | ||
---|---|---|---|
激光源 | 1070nm光纤激光源,1.5千瓦峰值功率 | ||
工作台面 | 标准 | 712 x 370 mm (28 x 14.5in.) | |
随着薄膜夹具 | 458 x 305 mm (18 x 12 in.) | ||
最大工件尺寸 (L x W x H) | 786 x 542 x 120 mm (30.9 x 21.3 x 4.7 in.) | ||
外观尺寸 | 1125 x 720 x 1800 mm (44.3 x 28.3 x 70.8 in.) | ||
冷却方式 | 气冷 | ||
驱动方式 | 直流伺服控制 | ||
最大切割速度 | 0.50 m/s (20 in/s) | ||
速度控制 | 0.1 ~ 100%可调范围(每项工作达16 种依据颜色标示的速度设置 | ||
功率控制 | 0 ~ 100%可调范围(每项工作达16 种依据颜色标示的速度设置) | ||
Z轴移动 | 自动调整 | ||
雕刻能力 | 256 级灰阶的图象处理能力 | ||
分辨率(DPI) | 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500, 3000 | ||
传输介面 | 10 Base-T 以太网 USB Type-A 2.0 –用于 USB 存储(最大 32GB 容量,FAT 文档系统) USB Type-B 2.0 –用于连接电脑 | ||
控制面板 | 显示板:当前工作文件名、总工作时间、雷射功率、雕刻速度、已上传至内存的档数量、参数设置选单 | ||
安全性 | 符合EN60825之class 1 激光产品 符合CDRH之class 2 激光产品 2006/42/ EC 机械指令符合性 | ||
设备须求 | |||
电力槼格 | 200-240VAC,50/ 60Hz的自动切换,最大12A | ||
*速度不等于产能。咨询代理商或者访问网站了解更多信息。 |