StellarMark C-series
UID(唯一識別碼)或IUID(物品唯一識別碼),是美國國防部規定的合規性流程的一部分。它是一種永久性的標記方法,用於給設備一個獨特的ID。 UID 標記是一組全球唯一且明確的資產數據。
用於標記物品的技術是 2D Data Matrix ECC 200 Symbol。 UID 標記可用於確保整個項目生命週期中的數據完整性和數據質量; 它還支持多方面的業務應用程式。
程序:
雷射雕刻機系列
第1步: 將需要加工的材料/物體放在平台上。
第2步: 設置好參數後,按下預覽按鈕,確定加工內容。
第3步: 按下執行按鈕,進行打標。
第4步: 樣品完成。
建議參數:
黑色銘牌標識
Frame / Fill | |||
---|---|---|---|
Frame | Fill | Border | Pitch |
X | V | 0 | 0.03 |
Times | Two way | Angle start | Angle Step |
1 | V | 0 | 0 |
Mark Parameter | |||
Speed | Power | Frequence | Times |
2000 mm/s | 60% | 30 kHz | 2 |
Laser Shot | |||
1 | |||
2D Marking | |||
Style | A | B | Laser Shot |
Spot - Orderly | 0.01 mm | 0.02 mm | 1 |
Delay | |||
Start point delay | Mid point delay | End point delay | Mark delay |
0 ms | 0.1 ms | 0.3 ms | 0.3 ms |
Jump speed | Delay | ||
1000 mm/s | 0.5 ms |
Frame / Fill | |||
---|---|---|---|
Frame | Fill | Border | Pitch |
X | V | 0 | X |
Times | Two way | Angle start | Angle Step |
1 | V | 0 | 0 |
Mark Parameter | |||
Speed | Power | Frequence | Times |
100 mm/s | 100% | 60 kHz | 4 |
Laser Shot | |||
1 | |||
2D Marking | |||
Style | A | B | Laser Shot |
Spot - Orderly | 0.01 mm | 0.02 mm | 1 |
Delay | |||
Start point delay | Mid point delay | End point delay | Mark delay |
0 ms | 0.1 ms | 0.3 ms | 0.3 ms |
Jump speed | Delay | ||
1000 | 0.5 |
*這些參數僅用於建議,應適度地進行相應的調整。
提示: 加工前請確保材料平整,以避免失焦造成材料損壞。