RoHS 認證
作為市場的先導者和環保型的生產商,GCC將不遺餘力保護全球環境。我們的產品符合歐盟2002/95/EC、RoHS認證。
S290LS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S290LS-20SHS | S290LS-20JFL | S290LS-30JFL | S290LS-50JFL | S290LS-60JFL | ||
雷射源 | Fiber 20W | Fiber 30W | Fiber 50W | Fiber 60W | ||
波長 | 1064 nm | |||||
Laser M² | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.8 | <1.8 | |
Laser Peak Power (kW) | >7 | >4.5 | >5.5 | >8 | >7.8 | |
工作區域 | 640 x 460 mm (25 x 18 in.) extendable to 740 x 460 mm (29 x 18 in.) | |||||
最大工件尺寸 (L x W x H) | 前後門關閉 | 800 x 570 x 165 mm (31.5 x 22.4 x 6.5 in.) | ||||
前後門開啟 | 800 x ∞ x 165 mm (31.5 x ∞ x 6.5 in.) | |||||
工作台面 | 790 x 530 mm (31.1 x 20.9 in.) | |||||
外觀尺寸 | 1125 x 720 x 1005 mm (44.3 x 28.3 x 39.6 in.) | |||||
冷卻方式 | Air Cool | |||||
驅動方式 | Closed-loop DC Servo Control | |||||
速度控制* | 2.03 m/s (80 in/s) | |||||
速度控制 | Adjustable from 0.1~100% (Up to 16 color-linked speed settings per job) | |||||
功率控制 | Adjustable from 0~100% (Up to 16 color-linked power settings per job) | |||||
雕刻能力 | 256灰階圖像處理能力 | |||||
距離精度 | 0.254mm或移動距離的0.1%取大 | |||||
Z軸移動 | 自動 | |||||
聚焦鏡 | Standard 4.0", optional 2.0" available | |||||
解析度 (DPI) | 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | |||||
傳輸介面 | 10 Base-T乙太網 USB Type-A 2.0 – For USB storage (Max. 32GB capacity, FAT file system) USB Type-B 2.0 – For connecting with the computer | |||||
控制面板 | LCD顯示面板,顯示當前檔案名、總共工作時間、雷射功率、雕刻速度記憶體中的檔案名稱、檔設置及故障診斷功能表 | |||||
安全性 | 符合EN60825之類1雷射產品 符號CDRH之類3R雷射產品 2006/42/ EC機械指令符合性 安裝選配的可開關門模組,符合CDRH標準之Class 4雷射產品 | |||||
設備要求 | ||||||
電力規格 | 100V-240VAC,50/ 60Hz的自動切換,MAX 8A | |||||
外部排氣系統 | 最小風量需達800m3/h(CFM 471 ft3/h),負壓需達2.3kPA (搭配Pure-Air PA-1500FS @ 4英寸吸風接口) | |||||
*速度不等於產能。諮詢代理商或者訪問網站瞭解更多資訊。 |