4.45 公尺/秒(175 英吋/秒)雕刻速度
Piolas 400 在性能上表現卓越,提供無與倫比的生產力效益。
Piolas 400 | |||
---|---|---|---|
工作區域 | 不含 CCD | 1,016 x 610 mm (40 x 24 in.) | |
含 CCD | |||
最大部件尺寸 (寬 x 長 x 高) | 1,091 x 680 x 280 mm (43 x 26.8 x 11 in.) | ||
最大部件尺寸 (寬 x 長 x 高) (含通過門模組) | 1,064 x ∞ x 165 mm (41.9 x ∞ x 6.5 in.) | ||
工作檯尺寸 | 標準鋁網切割工作檯 1,021 x 614 mm (40.2 x 24.2 in.) | ||
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 1,511 x 1,107 x 1,123 mm (59.5 x 43.6 x 44.2 in.) | ||
重量 | 392 kg / 864 lb | ||
雷射源 | CO₂: 80W, 100W, 120W | ||
冷卻 | 80W~120W - 空氣冷卻,操作環境溫度 15°- 30°C (59°- 86°F) | ||
驅動 | 無刷直流電機閉環伺服控制 | ||
相機 | SmartEYES | 標準 | |
即時影像相機 | 標準 | ||
SmartVISION Elite | 可選 | ||
最大雕刻速度 | 4.44 m/s (175 in/s) | ||
速度控制 | 可調整從 0.1-100%(每個工作最多16個顏色連結速度設置) | ||
功率控制 | 可調整從 0-100%(每個工作最多16個顏色連結功率設置) | ||
雕刻能力 | 256 級灰度圖像處理能力 | ||
Z 軸移動 | 自動 | ||
聚焦鏡頭 | CO₂:標準 2.0"(可選 1.5", 2.5", 3.0" 和 4.0") | ||
解析度 (DPI) | 可用 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | ||
介面 | 10 Base-T 乙太網, USB Type-A 2.0 – 用於 USB 儲存 (最大 32GB 容量,FAT 文件系統) USB Type-B 2.0 – 用於連接電腦 | ||
相容操作系統 | MS Windows | ||
控制面板 | 7" 觸控面板 | ||
安全 | Class 1 雷射產品符合 EN60825-1:2014, EN ISO 13849-1:2023 Class 2 雷射產品符合 CDRH 用於 CO2 雷射 2006/42/EC 機械指令符合性 Class 4 雷射產品符合 CDRH 用於可選通過門模組 | ||
設施要求 | |||
操作電壓 | 80瓦及以上,200-240VAC,50/60HZ 自動切換,最大 15A | ||
排氣口直徑 | 上排氣口直徑: 4" (101mm) / 下排氣口直徑: 5" (127mm) | ||
煙霧提取系統 | 需要外部排氣系統,最小流量800m3/h (CFM 471 ft3/min), 2.3kPA 負壓 (Pure-Air PA-1500FS @ 4" 排氣口) | ||
* 速度不等於吞吐量。請參閱經銷商或訪問 www.gccworld.com 獲取更多詳細資訊。 |