RoHS 認證
作為市場的先導者和環保型的生產商,GCC將不遺餘力保護全球環境。我們的產品符合歐盟2002/95/EC、RoHS認證。
Mercury III | |||
工作區域 | 635 x 458 mm (25 x 18 in.) | ||
---|---|---|---|
最大工件尺寸 (L x W x H) | 前後門關閉 | 685 x 482 x 165 mm (27 x 19 x 6.5 in.) | |
前後門開啟 | 685 x ∞ x 165 mm (27 x ∞ x 6.5 in.) | ||
工作台面 | 790 x 530 mm (31.1 x 20.9 in.) | ||
外觀尺寸 (WxDxH) | 1125 x 720 x 1005 mm (44.3 x 28.3 x 39.6 in.) | ||
雷射源 | 12, 30, 40, 60, 80W | ||
冷卻方式 | 氣冷,作業系統溫度15°-30°C (60°-86°F) | ||
驅動方式 | 閉合直流伺服控制 | ||
速度控制 | 42 IPS的0.1~100%範圍內可調 (每個工作可設定16種不同的速度) | ||
功率控制 | 1~100%範圍內可調(每個工作可設定16種不同的速度) | ||
雕刻能力 | 256灰階圖像處理能力 | ||
距離精度 | 0.254mm 或移動距離的0.1%取大 | ||
Z軸移動 | 自動調整 | ||
聚焦鏡 | 標配2.0", 選配1.5"、2.5"、4.0" | ||
解析度(DPI) | 125, 250, 300, 380, 500, 600,760,1000, 1500 | ||
傳輸介面 | 10 Base-T乙太網,USB 2.0全速 USB Type-A 2.0 – 用於 USB 存儲(最大 32GB 容量,FAT 文件系統) USB Type-B 2.0 – 用於連接電腦 | ||
作業系統 | Windows 系統 | ||
控制面板 | LCD顯示板:目前工作檔案名、總工作時間、雷射功率、雕刻速度、已上傳至記憶體的檔數量、參數設置選單 | ||
安全性 | 符合EN60825之class 1雷射產品 符合CDRH之class 2雷射產品 2006/42/ EC機械指令符合性 安裝選配的可開關門模組,符合CDRH標準之Class 4雷射產品 | ||
自動對焦 | V | ||
紅光指示器 | V | ||
前後門可開 | V | ||
3D及刻章模式 | V | ||
電力規格 | 100-240VAC,50-60Hz的自動切換,最大15A | ||
外部排氣系統 | 最小風量需達640m3/h(CFM 377 ft3/h),負壓需達2.3kPA (搭配Pure-Air PA-1000FS @ 4英寸吸風接口) | ||
*速度不等於產能。諮詢代理商或者訪問網站 http://www.gccworld.com 了解更多信息。 |