RoHS 認證
作為市場的先導者和環保型的生產商,GCC將不遺餘力保護全球環境。我們的產品符合歐盟2002/95/EC、RoHS認證。
T500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
雷射瓦數 | 60 W | 80 W | 100W | 150 W | 200 W | |
雷射源 | Sealed CO2 Laser密封 CO2 雷射 | |||||
冷卻方式 | 氣冷 | 水冷 | ||||
工作區域 | 51 x 35 in. (1300 x 905 mm) | |||||
最大工件物件 (L x W x H) | 沒有切割平台 | 1346 x 916 x 127 mm (53 x 36 x 5 in.) 帶 2"/4" 鏡頭 1346 x 916 x 76.2 mm (53 x 36 x 3 in.) 帶 6" 鏡頭 | ||||
門開啟 | 1346 x ∞ x 25 mm (53 x ∞ x 1 in.) 帶 2"/4" 鏡頭 | |||||
有切割平台 | 1325 x 889 x 114 mm (52 x 35 x 4.4 in.) 帶 2"/4" 鏡頭/td> | |||||
1325 x 889 x 38 mm (52 x 35 x 1.5 in.) 帶 6" 鏡頭 | ||||||
外觀尺寸 | 1842 x 1427 x 1332 mm (72.5 x 56.2 x 52.4 in.) | |||||
淨重 | 420 Kg / 924 lb | 440 Kg / 968 lb | ||||
驅動方式 | AC伺服控制 | |||||
最大速度* | 1.01 m/s (40 in/s) | |||||
速度控制 | 0.1 -100%可調(每項工作達16 種依據顏色標示的速度設置) | |||||
功率控制 | 0 -100%可調(每項工作達16 種依據顏色標示的速度設置) | |||||
雕刻能力 | 256 級灰度影像處理能力 | |||||
距離精度 | 0.254毫米或移動距離的0.1%取大 | |||||
Z 軸移動 | 手動 | |||||
解析度(DPI) | 125, 250, 300, 380, 500, 600,760,1000, 1500 | |||||
傳輸介面 | 10 Base-T 以太網 USB Type-A 2.0 –用於 USB 存儲(最大 32GB 容量,FAT 文件系統) USB Type-B 2.0 –用於連接電腦 | |||||
聚焦鏡 | 標準4"焦距鏡頭(可選2"/ 6" 鏡頭) | 標準6"焦距鏡頭(可選2"/ 4" 鏡頭) | ||||
控制面板 | 4行LCD顯示面板,顯示目前工作檔案名、總共工作時間、鐳射功率、雕刻速度快閃記憶體中的檔案名稱、檔設置及故障診斷功能表 | |||||
安全性 | 符合EN60825之class 1雷射產品 符合CDRH之class 2雷射產品 2006/42/EC 機械指令法規遵從性 安裝選配的可開關門模組,符合CDRH標準之Class 4雷射產品 | |||||
切割平臺 | 刀形切割平臺配有灰塵收納盒 | |||||
設備需求 | ||||||
電壓 | 200-240VAC。 50/60Hz 自動切換,Max.15A | 200-240VAC。 50/60Hz 自動切換,最大 25A | 200-240VAC。 50/60Hz 自動切換,最大 30A | |||
外部排氣系統 | 最小風量需達800m3/h(CFM 471 ft3/h),負壓需達2.3kPA (搭配Pure-Air PA-2400FS @ 8英寸吸風接口) | |||||
*速度不等於產能。更多詳情請諮詢當地經銷商或者登陸 http://www.gccworld.com |