RoHS
作為市場的先導者和環保型的生產商,GCC將不遺餘力保護全球環境。我們的產品符合歐盟2002/95/EC、RoHS認證。
MG380Hybrid | MG380Hybrid-12100 | MG380Hybrid-30100 | ||
---|---|---|---|---|
瓦數 | 金屬雷射管:12W 玻璃雷射管:100W | 金屬雷射管:30W 玻璃雷射管:100W | ||
雷射源 | 密封 CO2 雷射管 | |||
雷射冷卻 | RF驅動雷射管: 氣冷 DC驅動雷射管: 水冷 | |||
工作區域 | 38 x 24 in. ( 960 x 610 mm ) | |||
最大工件尺寸(長 x 寬 x 高) | 前後門關閉 | 41 x 25 x 6.5 in. ( 1041 x 635 x 165 mm ) | ||
前後門開啟 | 41 x ∞ x 6.5 in. ( 1041 x ∞ x 165 mm ) | |||
工作台面 | 42.7 x 29.5 in. ( 1085 x 750 mm ) | |||
外觀尺寸 (W x L x H) | 68.9 x 48.9 x 40 in. (1750 x 1242 x 1017 mm) | |||
驅動電機 | 閉環直流伺服控制 | |||
最大電機速度 | 1.01 m/s (40 in/s) | |||
速度控制 | 0.1 ~ 100%可調範圍(每項工作達16 種依據顏色標示的速度設置) | |||
功率控制 | 0 ~ 100%可調範圍(每項工作達16 種依據顏色標示的能量設置) | |||
雕刻能力 | 256灰階圖像處理能力 | |||
距離精度 | 0.254 cm或移動的 0.1%,以較大者為準 | |||
分辨率 (DPI) | 可用 125、250、300、380、500、600、760、1000 | |||
Z 軸移動 | 自動調整 | |||
對焦鏡頭 | 標準 2.0",可選 1.5"、3" | |||
傳輸介面 | 10 Base-T 以太網 USB Type-A 2.0 – 用於 USB 存儲(最大 32GB 容量,FAT 文件系統) USB Type-B 2.0 – 用於連接計算機 | |||
記憶體 | 32MB | |||
安全性 | Class 1 雷射產品符合 EN60825 Class 2 雷射產品符合 CDRH 2006/42/EC 機械指令符合 Class 4 雷射產品符合 CDRH 並帶有可選的直通門模塊 | |||
設施要求 | ||||
電力規格 | 200-240VAC,50/60Hz 自動切換,最大 8A | |||
冷卻機組 | 需要外部冷水機 | |||
外部排氣系統 | 最小風量需達800m3/h(CFM 471 ft3/h),負壓需達2.3kPA (搭配Pure-Air PA-1500FS @ 4英寸和8英寸吸風接口) | |||
*速度不等於產能。諮詢代理商或者訪問網站 http://www.gccworld.com 了解更多信息。 規格如有變更,恕不另行通知。 ♦TW Patent I430864 ♦US Patent 8,748,775 B2 * 使用預設的除臭機計算,若使用不同除臭機,則流量可能有改變 |