CCD模组
帶圖像比例和旋轉自動補償功能的CCD模組,可以對指定區域進行局部上光。
列印方式 | 供需型壓電式噴墨頭 | ||
---|---|---|---|
噴頭(墨滴大小) | UV專用噴墨頭,14pl | ||
最大印刷範圍(寬*長) | 609.6 x 380 mm (24 x 15 in.) | ||
材質尺寸 (W x L x H) | 尺寸 | 609.6 x 380 x 170 mm (24 x 15 x 6.7 in.) | |
重量 | 小於 15 kg | ||
噴墨頭調整 | AMC™ | ||
標記點偵測 | CCD自動定位 | ||
列印速度 | 每小時45張B3 | ||
光油厚度 | 0.52 mm | ||
列印精度 | +/- 0.4 mm | ||
墨水 | 種類 | UV固化墨水 | |
容量 | 1 公升 | ||
墨水固化模組 | 雙UV LED燈 | ||
距離精度--列印時 | 誤差小於移動距離的±0.3%或±0.3mm 以較高者為准 | ||
平臺升降方式 | 電動 | ||
控制台 | 觸控式螢幕 | ||
傳輸介面 | Ethernet 1000BASE-T | ||
操作環境(溫度/濕度) | 22°C -30°C (71.6°F- 86°F) / (40%-60% 濕度),建議高一些 | ||
電源供應 | 110 - 240VAC, 50/60HZ | ||
功率-操作時 | 115V AC (60HZ) (Max. 270W), 220V AC (50HZ) (Max. 260W) | ||
功率-待機時 | 115V AC (60HZ) (Max. 160W ), 220V AC (50HZ) (Max. 200W ) | ||
外觀尺寸 (WxLxH) | 機器 | 1760 x 1160 x 1140 mm (69.3 x 45.7 x 44.9 in.) | |
包裝 | 2000 x 1300 x 1360 mm (78.7 x 51.2 x 53.5 in.) | ||
重量 | 淨重 | 272 Kg | |
毛重 | 433 Kg | ||
*規格如有任何修改,恕不另行通知 |