RoHS 認證
作為市場的先導者和環保型的生產商,GCC將不遺餘力保護全球環境。我們的產品符合歐盟2002/95/EC、RoHS認證。
LabelExpress | LE15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | LE15-20V93 | LE15-30V | LE15-25Vi102 | ||||||
切割寬度 | 381 mm (15 in.) | ||||||||
工作區域(單張)(寬*長) | 381 x 500 mm (15 x 19.7 in.) | ||||||||
最大標籤圖形尺寸 | 381 x 330 mm (15 x 13 in.) | ||||||||
工作區域 (W x L x H) | 寬度 | 400 mm (15.7 in.) | |||||||
卷尺寸 | 76.2 mm (3 in.) (捲筒芯直徑300mm) | ||||||||
卷重量 | 25 kgs | ||||||||
雷射源 | 密封二氧化碳雷射 | ||||||||
瓦數 | 20W 9.3-μm | 30W 10.6-μm | 25W 10.2-μm | ||||||
驅動方式 | 閉合直流伺服控制 | ||||||||
卷對卷 | 步進馬達控制 | ||||||||
最大速度 | 1,530 mm/s (60ips) (直線切割) | ||||||||
速度控制 | 0.1~100%範圍內可調(每項工作達16種依據顏色標示的速度設置) | ||||||||
功率控制 | 0~100%範圍內可調(每項工作達16種依據顏色標示的速度設置) | ||||||||
定位系統 | CCD模組 | ||||||||
距離精度 | 0.254mm或0.1%位移(取大值) | ||||||||
傳輸介面 | 標配USB介面 | ||||||||
可相容作業系統 | MS Windows | ||||||||
控制台 | 4行LCD顯示 | ||||||||
進紙 | 自動進紙感測器 | ||||||||
吸風系統 | 下方吸風讓材料更好吸附 | ||||||||
上方吸風讓材料表面更清潔 | |||||||||
可加工材料 | 紙張、PET、*PP、*BOPP等 | ||||||||
安全性 | Class IV Laser Product Compliant with EN60825-1:2014 符合CDRH標準之Class 4雷射產品 | ||||||||
尺寸 (W x L x H) | 機器 | 1,070 x 1,441 x 1,180 mm (42.2 x 56.7 x 46.5 in.) | |||||||
包裝 | 1,570 x 1,300 x 1,470 mm (52 x 65.4 x 58.7 in.) | ||||||||
重量 | 機器 | 250 kg | |||||||
包裝 | 385 kg | ||||||||
設備要求 | |||||||||
電力 | 100~240VAC,50/60Hz,自動切換,最大:10Amp | ||||||||
功耗 | MAX:1000W | ||||||||
排風系統(可選) | 需外接排風系統(風量:1000~1500m3/h) | ||||||||
壓縮機(可選) | 需外接空氣壓縮機(風量:64~81L/min) | ||||||||
選購品 (LabelExpress 覆膜機) | |||||||||
覆膜寬度 | MAX: 380 mm (15 in.) | ||||||||
覆膜卷尺寸 (外徑) | MAX: 250 mm (9.8 in.), with core 76.2 mm (3 in.) | ||||||||
媒材尺寸 (外徑) | MAX: 300 mm (11.8 in.), with core 76.2 mm (3 in.) | ||||||||
* 規格如有變更,恕不另行通知。 |