工作區域
最大工作區域可達300 x 300 mm
DFS | DFS30-80GT | DFS30-100GT | DFS30-150SR | DFS30-200SR |
---|---|---|---|---|
打標範圍 | 320 x 320 mm (12.6 x 12.6 in.) | |||
最大線速度 | 11m/sec (取決於切割長度) | |||
材料厚度 | 0.15 mm ~ 0.3 mm (0.006 ~ 0.012 in.) | |||
雷射源 | 波長為CO2 laser, 10.57-10.63μm 的CO2激光 | 波長為CO2 laser, 10.57-10.63μm 的CO2激光 | ||
雷射功率 | 80W | 100W | 150W | 200W |
冷卻系統 | 氣冷 | 水冷 | ||
可接受材料尺寸 | 最大材料尺寸 353 x 500 mm (13.9 x 19.69 in.) | |||
工作區域 | 320 X 320 mm / 320 x 500 mm (12.6 x 12.6 in. / 12.6 x 19.69 in.) | |||
外觀尺寸 | L 1607 x W 1403 x H 1730 mm (63.27 x 55.24 x 68.11 in.) | |||
傳輸帶 | 標配 | |||
輸送帶驅動 | 伺服電機 | |||
裝載重量 | Max. 2 kg | |||
CCD識別 | CCD x 2 | |||
操作系統 | Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 (32 & 64Bit) | |||
傳輸接口 | USB 3.0 port x 2 (僅支持USB3.0), 網絡端口 | |||
控制面板 | 按鈕 | |||
安全性 | 符合EN60825-1:2007的4級安全激光產品 | |||
電力規格 | 200-240V AC | |||
耗電功率 | 4500W(包括激光和傳輸帶系統) | 6100W(包括激光和傳輸帶系統) | ||
排氣系統 | 需要外接排氣系統 1350 m3/hr (CFM795 ft3/min) 機器後面有4"連接端口 | |||
自動送紙機 (選購品) | ||||
最大速度 | 45 M (148 ft) / min | |||
最大進紙寬度 | 353 x 500 mm (13.9 x 19.7 in.) | |||
紙張重量 | 120 gsm~500 gsm | |||
最小進紙尺寸 | 216 mm (8 1/2 in.) | |||
電力需求 | 110/220V, 50/60HZ, 4.6A/2.3A 保險絲保護值6A | |||
外觀尺寸 | 823 x 782 x 1196 mm (32.4 x 30.8 x 47.1 in.) | |||
重量 | 305 lbs (120 Kgs) | |||
速度不等於產量。請聯繫經銷商或訪問www.GCCworld.com了解更多詳細信息。 |