廢料抽屜
廢料抽屜用於收集切割過程中所產生的廢料,提供不間斷的工作流程。 預裝在工作區域的材料支撐架能夠固定材料,使其在前後移動時保持材料平整。
DecalExpress | DE24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | DE24-20V93 | DE24-30V | DE24-25Vi102 | ||
瓦數 | 20W 9.3-μm | 30W 10.6-μm | 25W 10.2-μm | ||
切割寬度 | 610 mm (24 in.) | ||||
工作區域(單張)(寬*長) | 610 x 330 mm (24" x 13") | ||||
最大標籤圖形尺寸 | 381 x 330 mm (15 x 13 in.) | ||||
工作區域 (W x L x H) | 寬度 | 85~610 mm (3.4 ~24 in.) | |||
卷尺寸 | 76.2 mm (3") 捲筒芯直徑 170 mm (6.7") | ||||
重量 | 12 kgs | ||||
雷射源 | Sealed CO2 Laser | ||||
驅動方式 | 閉合直流伺服控制 | ||||
卷對卷 | 步進電機控制 | ||||
最大速度 | 1,530 mm/s (60 ips) (直線切割) | ||||
速度控制 | 0.1~100%範圍內可調(每項工作達16種依據顏色標示的速度設置) | ||||
功率控制 | 0~100%範圍內可調(每項工作達16種依據顏色標示的速度設置) | ||||
距離精度 | 00.254mm或0.1%位移(取大值) | ||||
傳輸介面 | 標配USB介面 | ||||
可相容作業系統 | MS Windows | ||||
控制台 | 4行LCD顯示 | ||||
進紙 | 自動進紙感測器 | ||||
吸風系統 | 下方吸風讓材料更好吸附 | ||||
上方吸風讓材料表面更清潔 | |||||
可加工材料 | 紙張, 不織布, PET, PP, BOPP, 等 | ||||
安全性 | Class IV Laser Product Compliant with EN60825-1:2014 符合CDRH標準之Class 4雷射產品 | ||||
尺寸 (W x L x H) | 機器 | 1,135 x 700 x 1,305 mm (44.6 x 27.6 x 51.4 in.) | |||
包裝 | 1,230 x 920 x 1,605 mm (48.4 x 36.2 x 63.2 in.) | ||||
重量 | 機器 | 90 kg | |||
包裝 | 186 kg | ||||
設備要求 | |||||
電力 | 100~240VAC,50/60Hz,自動切換,最大:10Amp | ||||
功耗 | 最大: 1000 W | ||||
排風系統(可選) | 需外接排風系統(風量:1000~1500m3/h) | ||||
壓縮機(可選) | 需外接空氣壓縮機(風量:64~81L/min) | ||||
* 規格如有變更,恕不另行通知。 |