Доступна модель Fiber
Для Spirit LS PRO доступны как модели CO2, так и модели Fiber, что обеспечивает большую универсальность и гибкость для расширения возможностей вашего бизнеса.
Spirit LS PRO | |||
---|---|---|---|
Рабочая Зона | 640 x 460 мм (25 x 18 дюймов). Можно увеличить до 740 x 460 мм (29 x 18 дюймов) | ||
Макс. Размер Детали (Д x Ш x В) | Все двери закрыты | 762 x 482.6 x 165 мм (30 x 19 x 6.5 дюймов) | |
Все двери открыты | 762 x ∞ x 165 мм (30 x ∞ x 6.5 дюймов) | ||
Габариты (Ш x Г x В) | 1,125 x 720 x 1,005 мм (44.3 x 28.3 x 39.6 дюймов) | ||
Источник Лазера | CO2 | 30Вт до 100Вт 10.6-μm запечатанный CO2 лазер | |
Волоконный | 30Вт или 50Вт волоконный лазер | ||
Охлаждение | Воздушное охлаждение, рабочая температура 15°- 30°C (59°- 86°F) | ||
Привод | Сервоуправление с замкнутым контуром постоянного тока | ||
Максимальная Скорость Гравировки* | CO2 | 30Вт - 40Вт: 2.54 м/с (100 дюймов/с) / 60Вт - 100Вт: 3.04 м/с (120 дюймов/с) | |
Волоконный | 30Вт или 50Вт: 3.04 м/с (120 дюймов/с) | ||
Контроль Скорости | Регулируется от 0.1~100% (до 16 настроек скорости, связанных с цветом, на одну задачу) | ||
Контроль Мощности | Регулируется от 0~100% (до 16 настроек мощности, связанных с цветом, на одну задачу) | ||
Возможности Гравировки | 256 уровней обработки серых оттенков | ||
Перемещение по оси Z | Автоматическое | ||
Камера | SmartEYES | Стандарт | |
SmartVISION Elite | Опция | ||
Фокусная Линза | Стандарт 2.0", опционально доступна 1.5" | ||
Разрешение (DPI) | Доступно: 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | ||
Интерфейс | 10 Base-T Ethernet, USB Type-A 2.0 – Для USB-хранения (Макс. ёмкость 32ГБ, файловая система FAT) USB Type-B 2.0 – Для подключения к компьютеру | ||
Совместимые Операционные Системы | MS Windows | ||
Панель Дисплея | 4-строчный LCD : панель, показывающая текущее имя файла, общее рабочее время, мощность лазера, скорость гравировки, загруженные файлы в буфере памяти, меню настроек и диагностики | ||
Безопасность | Класс 1 Лазерный Продукт, соответствует EN60825, Класс 2 Лазерный Продукт, соответствует CDRH, Соответствие Директиве по Машинам 2006/42/EC Класс 4 Лазерный Продукт, соответствует CDRH с дополнительным модулем проходной двери | ||
Требования к Установке | |||
Рабочее Напряжение | CO2 | 30Вт - 60Вт - 100-240VAC, 50-60Гц Автоматическое Переключение, Макс. 15А 80Вт/100Вт - 200-240VAC, 50-60Гц, Макс. 15А | |
Волоконный | 30Вт или 50Вт: 100-240VAC, 50-60Гц Автоматическое Переключение, Макс. 8А | ||
Система Извлечения Дымов | Внешняя вытяжная система с минимальной скоростью потока 640м3/ч (CFM 377 фт3/мин), требуется давление 2.3kPA (система Pure-Air PA-1000FS на 4-дюймовом выходе) | ||
* Скорость не равна производительности. Обратитесь к дилеру или посетите http://www.GCCworld.com для получения более подробной информации. |