CO2 & Волоконные гибридные лазеры
Гибридная технология GCC LaserPro позволяет устанавливать CO2 & Двойные оптоволоконные лазеры в одной системе расширяют ваш бизнес: от обработки органических материалов до прямой лазерной гравировки по металлу.
Дух GLS Гибрид | |||
Рабочая зона | 860 x 610 мм (34 x 24 дюйма) с возможностью расширения до 965 x 610 мм (38 x 24 дюйма) | ||
---|---|---|---|
Макс. Размер детали (Д х Ш х В) | Все двери закрыты | 990 x 635 x 177 мм (39 x 25 x 7 дюймов) | |
Все двери открыты | 990 x ∞ x 177 мм (39 x ∞ x 7 дюймов) | ||
Размер стола | 1025 x 705 мм (40,3 x 27,7 дюйма) | ||
Размеры | 1365 x 880 x 1010 мм (53,7 x 34,6 x 39,7 дюйма) | ||
Лазерный источник | CO2-лазер 10,6 мкм: от 30 до 100 Вт | ||
волоконный лазер: 20 Вт~60 Вт | |||
Охлаждение | Воздушное охлаждение, температура рабочей среды 15–30°C (60–86°F) | ||
Водить машину | Сервоуправление постоянного тока с замкнутым контуром | ||
Максимальная скорость двигателя | 2,03 м/с (80 дюймов/с) | ||
Контроль скорости | Регулируется в диапазоне 0,1–100 % (до 16 настроек скорости с привязкой к цвету для каждого задания) | ||
Контроль мощности | Регулируется от 0 до 100 % (до 16 настроек мощности с цветовой привязкой для каждого задания) | ||
Возможность гравировки | Возможность обработки изображений с 256 уровнями серой шкалы | ||
Точность расстояния | 0,254 мм или 0,1% хода, в зависимости от того, что больше | ||
Движение по оси Z | Автоматический | ||
Фокусная линза | Стандартный 2,0 дюйма (дополнительно 3,0 дюйма и 4,0 дюйма) | ||
Разрешение (точек на дюйм) | В наличии 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500. | ||
Интерфейс | 10 Base-T Ethernet USB Type-A 2.0 – для USB-накопителя (макс. емкость 32 ГБ, файловая система FAT) USB Type-B 2.0 – для подключения к компьютеру | ||
Совместимые операционные системы | MS Windows | ||
Панель дисплея | 4-строчный ЖК-дисплей, показывающий текущее имя файла, общее время работы, мощность лазера, скорость гравировки, файлы, загруженные в буфер памяти, меню настройки и диагностики. | ||
Безопасность | Лазерное изделие класса 1, соответствующее стандарту EN60825. Лазерное изделие класса 2, соответствующее требованиям CDRH 2006/42/EC. Соответствие директиве по машинному оборудованию. Лазерное изделие класса 4, соответствующее стандарту CDRH, с дополнительным сквозным дверным модулем. | ||
Требования к объекту | |||
Рабочее напряжение | Ниже 80 Вт, 100–240 В переменного тока, автоматическое переключение 50/60 Гц, макс. 15 А, 80 Вт и выше, 200–240 В переменного тока, автоматическое переключение 50/60 Гц, макс. 15А | ||
Система удаления дыма | Требуется внешняя выхлопная система с минимальным расходом 800 м 3 /ч (471 фут 3 /мин), отрицательное давление 2,3 кПа (Pure-Air PA-1500FS с выпускным отверстием 4 дюйма). | ||
* Скорость не равна пропускной способности. Для получения более подробной информации обратитесь к дилеру или посетите сайт www.GCCworld.com. |