Скорость гравировки 4.45 м/с (175 дюйм/с)
Piolas 400 превосходит в производительности, обеспечивая непревзойденные преимущества в продуктивности.
Piolas 400 | |||
---|---|---|---|
Рабочая область | без CCD | 1,016 x 610 мм (40 x 24 дюймов) | |
с CCD | |||
Макс. размер детали (Ш x Д x В) | 1,091 x 680 x 280 мм (43 x 26.8 x 11 дюймов) | ||
Макс. размер детали (Ш x Д x В) (с модулем проходной двери) | 1,064 x ∞ x 165 мм (41.9 x ∞ x 6.5 дюймов) | ||
Размер стола | Стандартный алюминиевый решетчатый стол 1,021 x 614 мм (40.2 x 24.2 дюймов) | ||
Габариты (Д x Ш x В) | 1,511 x 1,107 x 1,123 мм (59.5 x 43.6 x 44.2 дюймов) | ||
Вес | 392 кг / 864 фунта | ||
Источник лазера | CO₂: 80W, 100W, 120W | ||
Охлаждение | 80W~120W - Воздушное охлаждение, Температура рабочей среды 15°- 30°C (59°- 86°F) | ||
Привод | Бесщеточный двигатель постоянного тока с сервоконтролем замкнутого контура | ||
Камера | SmartEYES | Стандарт | |
Камера живого просмотра | Стандарт | ||
SmartVISION Elite | Опционально | ||
Макс. скорость гравировки | 4.44 м/с (175 дюймов/с) | ||
Контроль скорости | Регулируется от 0.1-100% (До 16 настроек скорости на одну работу) | ||
Контроль мощности | Регулируется от 0-100% (До 16 настроек мощности на одну работу) | ||
Возможность гравировки | Возможность обработки изображения с 256 уровнями серого | ||
Движение по оси Z | Автоматическое | ||
Фокусное расстояние линзы | CO₂:Стандарт 2.0" (Опционально 1.5", 2.5", 3.0" и 4.0") | ||
Разрешение (DPI) | Доступны 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | ||
Интерфейс | 10 Base-T Ethernet, USB Type-A 2.0 – Для USB хранения (Макс. 32ГБ, файловая система FAT) USB Type-B 2.0 – Для подключения к компьютеру | ||
Совместимые операционные системы | MS Windows | ||
Панель управления | 7" Сенсорная панель | ||
Безопасность | Лазерный продукт класса 1 соответствует EN60825-1:2014, EN ISO 13849-1:2023 Лазерный продукт класса 2 соответствует CDRH для CO2 лазеров Соответствие директиве по машинам 2006/42/EC Лазерный продукт класса 4 соответствует CDRH с опциональным модулем проходной двери | ||
Требования к объекту | |||
Рабочее напряжение | 80Ватт и выше, 200-240VAC, 50/60Гц Автоматическое переключение, макс. 15А | ||
Диаметр выпускного отверстия | Диаметр верхнего выпускного отверстия: 4" (101мм) / Диаметр нижнего выпускного отверстия: 5" (127мм) | ||
Система удаления дыма | Внешняя система удаления с минимальной скоростью потока 800м3/ч (CFM 471 ft3/мин) требуется, 2.3кПа отрицательное давление (Pure-Air PA-1500FS @ 4" выпускное отверстие) | ||
* Скорость не равна производительности. Для получения более подробной информации обратитесь к дилеру или посетите www.gccworld.com. |