La Identificación Única o IUID es parte del proceso de cumplimiento ordenado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es un método de marcado permanente utilizado para asignar un ID único al equipo. El marcado IUID es un conjunto de datos para activos que es globalmente único e inequívoco.
La tecnología utilizada para marcar un artículo es el símbolo 2D Data Matrix ECC 200. El marcado IUID se puede utilizar para garantizar la integridad y calidad de los datos a lo largo del ciclo de vida de un artículo; también admite aplicaciones comerciales multifacéticas.
Procedimientos:
Serie de Grabadoras Láser
Paso 1. Coloca los materiales/objetos que deben procesarse en la plataforma
Paso 2. Después de configurar los parámetros, presiona el botón de vista previa para determinar el procesamiento
Paso 3. Presiona el botón de ejecución para realizar el marcado
Paso 4. La muestra está completa.
Parámetros sugeridos:
Marcado de Placa de Nombre Negra
Marco / Relleno | |||
---|---|---|---|
Marco | Relleno | Borde | Paso |
X | V | 0 | 0.03 |
Veces | Dos vías | Inicio del ángulo | Paso del ángulo |
1 | V | 0 | 0 |
Parámetro de Marca | |||
Velocidad | Potencia | Frecuencia | Veces |
2000 mm/s | 60% | 30 kHz | 2 |
Disparo Láser | |||
1 | |||
Marcado 2D | |||
Estilo | A | B | Disparo Láser |
Punto - Ordenado | 0.01 mm | 0.02 mm | 1 |
Retraso | |||
Retraso del punto de inicio | Retraso del punto medio | Retraso del punto final | Retraso del marcado |
0 ms | 0.1 ms | 0.3 ms | 0.3 ms |
Velocidad de salto | Retraso | ||
1000 mm/s | 0.5 ms |
Marco / Relleno | |||
---|---|---|---|
Marco | Relleno | Borde | Paso |
X | V | 0 | X |
Veces | Dos vías | Inicio del ángulo | Paso del ángulo |
1 | V | 0 | 0 |
Parámetro de Marca | |||
Velocidad | Potencia | Frecuencia | Veces |
100 mm/s | 100% | 60 kHz | 4 |
Disparo Láser | |||
1 | |||
Marcado 2D | |||
Estilo | A | B | Disparo Láser |
Punto - Ordenado | 0.01 mm | 0.02 mm | 1 |
Retraso | |||
Retraso del punto de inicio | Retraso del punto medio | Retraso del punto final | Retraso del marcado |
0 ms | 0.1 ms | 0.3 ms | 0.3 ms |
Velocidad de salto | Retraso | ||
1000 | 0.5 |
*Los parámetros son solo sugerencias y deben ajustarse moderadamente según sea necesario.
Consejos: Asegúrate de que el material esté plano antes de procesarlo para evitar daños causados por el desenfoque.