Modelo de fibra disponible
Hay modelos de CO2 y de fibra disponibles para Spirit LS PRO, lo que ofrece mayor versatilidad y flexibilidad para ampliar sus oportunidades comerciales.
Spirit LS PRO | |||
---|---|---|---|
Área de Trabajo | 640 x 460 mm (25 x 18 in.) Extensible a 740 x 460 mm (29 x 18 in.) | ||
Tamaño Máx. de la Pieza (L x W x H) | Todas las puertas cerradas | 762 x 482.6 x 165 mm (30 x 19 x 6.5 in.) | |
Todas las puertas abiertas | 762 x ∞ x 165 mm (30 x ∞ x 6.5 in.) | ||
Dimensiones (W x D x H) | 1,125 x 720 x 1,005 mm (44.3 x 28.3 x 39.6 in.) | ||
Fuente de Láser | CO2 | 30W a 100W 10.6-μm Láser de CO2 sellado | |
Fibra | Láser de fibra de 30W o 50W | ||
Refrigeración | Refrigerado por aire, temperatura de funcionamiento entre 15°- 30°C (59°- 86°F) | ||
Accionamiento | Control de servo DC de lazo cerrado | ||
Velocidad Máx. de Grabado* | CO2 | 30W - 40W: 2.54 m/s (100 in/s) / 60W - 100W: 3.04 m/s (120 in/s) | |
Fibra | 30W o 50W: 3.04 m/s (120 in/s) | ||
Control de Velocidad | Ajustable de 0.1~100% (Hasta 16 ajustes de velocidad vinculados a color por trabajo) | ||
Control de Potencia | Ajustable de 0~100% (Hasta 16 ajustes de potencia vinculados a color por trabajo) | ||
Capacidad de Grabado | Capacidad de procesamiento de imágenes en escala de grises de 256 niveles | ||
Movimiento del Eje Z | Automático | ||
Cámara | SmartEYES | Estándar | |
SmartVISION Elite | Opcional | ||
Lente de Enfoque | Estándar de 2.0", opción de 1.5" disponible | ||
Resolución (DPI) | Disponible: 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | ||
Interfaz | Ethernet 10 Base-T, USB Tipo-A 2.0 – Para almacenamiento USB (Capacidad máxima de 32GB, sistema de archivos FAT) USB Tipo-B 2.0 – Para conexión con el ordenador | ||
Sistemas Operativos Compatibles | MS Windows | ||
Panel de Pantalla | LCD de 4 líneas: panel que muestra el nombre del archivo actual, tiempo total de trabajo, potencia del láser, velocidad de grabado, archivo(s) cargado(s) en el buffer de memoria, menús de configuración y diagnóstico | ||
Seguridad | Producto Láser de Clase 1 conforme con EN60825, Producto Láser de Clase 2 conforme con CDRH, Conforme con la Directiva de Maquinaria 2006/42/EC Producto Láser de Clase 4 conforme con CDRH con el módulo de puerta de paso opcional | ||
Requisitos de Instalación | |||
Voltaje de Operación | CO2 | 30W - 60W - 100-240VAC, 50-60Hz Cambio Automático, Máx. 15A 80W/100W - 200-240VAC, 50-60Hz, Máx. 15A | |
Fibra | 30W o 50W: 100-240VAC, 50-60Hz Cambio Automático, Máx. 8A | ||
Sistema de Extracción de Humos | Se requiere un sistema de extracción externo con un flujo mínimo de 640m3/h (CFM 377 ft3/min),2.3kPA presión negativa (Pure-Air PA-1000FS en el puerto de escape de 4") | ||
* La velocidad no equivale a rendimiento. Consulte a su distribuidor o visite http://www.GCCworld.com para más detalles. |