4.45 m/s (175 in/s) Velocidad de Grabado
Piolas 400 sobresale en rendimiento, ofreciendo beneficios de productividad incomparables.
Piolas 400 | |||
---|---|---|---|
Área de trabajo | sin CCD | 1,016 x 610 mm (40 x 24 in.) | |
con CCD | |||
Tamaño máximo de la pieza (An x L x Al) | 1,091 x 680 x 280 mm (43 x 26.8 x 11 in.) | ||
Tamaño máximo de la pieza (An x L x Al) (con módulo de puerta de paso) | 1,064 x ∞ x 165 mm (41.9 x ∞ x 6.5 in.) | ||
Tamaño de la mesa | Mesa de corte de rejilla de aluminio estándar 1,021 x 614 mm (40.2 x 24.2 in.) | ||
Dimensiones (L x An x Al) | 1,511 x 1,107 x 1,123 mm (59.5 x 43.6 x 44.2 in.) | ||
Peso | 392 kg / 864 lb | ||
Fuente láser | CO₂: 80W, 100W, 120W | ||
Refrigeración | 80W~120W - Refrigerado por aire, Temperatura ambiente de funcionamiento 15°- 30°C (59°- 86°F) | ||
Conducción | Control de servomotor de bucle cerrado sin escobillas | ||
Cámara | SmartEYES | Estándar | |
Cámara de vista en vivo | Estándar | ||
SmartVISION Elite | Opcional | ||
Velocidad máxima de grabado | 4.44 m/s (175 in/s) | ||
Control de velocidad | Ajustable de 0.1-100% (Hasta 16 configuraciones de velocidad por trabajo vinculadas por color) | ||
Control de potencia | Ajustable de 0-100% (Hasta 16 configuraciones de potencia por trabajo vinculadas por color) | ||
Capacidad de grabado | Capacidad de procesamiento de imágenes en escala de grises de 256 niveles | ||
Movimiento del eje Z | Automático | ||
Lente de enfoque | CO₂: Estándar 2.0" (Opcional 1.5", 2.5", 3.0" y 4.0") | ||
Resolución (DPI) | Disponible 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | ||
Interfaz | Ethernet 10 Base-T, USB Tipo-A 2.0 – Para almacenamiento USB (Capacidad máxima 32GB, sistema de archivos FAT) USB Tipo-B 2.0 – Para conectar con el ordenador | ||
Sistemas operativos compatibles | MS Windows | ||
Panel de control | Panel táctil de 7" | ||
Seguridad | Producto láser de clase 1 Cumple con EN60825-1:2014, EN ISO 13849-1:2023 Producto láser de clase 2 Cumple con CDRH para láser CO₂ Cumplimiento de la Directiva de Maquinaria 2006/42/EC Producto láser de clase 4 Cumple con CDRH con el módulo de puerta de paso opcional | ||
Requisitos de instalación | |||
Voltaje de operación | 80W y superiores, 200-240VAC, 50/60HZ conmutación automática, max. 15A | ||
Diámetro del puerto de escape | Diámetro del puerto de escape superior: 4" (101mm) / Diámetro del puerto de escape inferior: 5" (127mm) | ||
Sistema de extracción de humos | Se requiere un sistema de escape externo con un caudal mínimo de 800m³/h (CFM 471 ft³/min), 2.3kPA presión negativa (Pure-Air PA-1500FS @ 4" puerto de escape) | ||
* La velocidad no es igual a rendimiento. Consulte al distribuidor o visite www.gccworld.com para más detalles. |