Modelo de fibra disponible
Hay modelos de CO2 y de fibra disponibles para Spirit LS PRO, lo que ofrece mayor versatilidad y flexibilidad para ampliar sus oportunidades comerciales.
Spirit LS PRO | |||
---|---|---|---|
Área de Trabajo | 640 x 460 mm (25 x 18 in.) Extensible a 740 x 460 mm (29 x 18 in.) | ||
Tamaño Máximo de Pieza (L x A x H) | Con todas las puertas cerradas | 762 x 482.6 x 165 mm (30 x 19 x 6.5 in.) | |
Con todas las puertas abiertas | 762 x ∞ x 165 mm (30 x ∞ x 6.5 in.) | ||
Dimensiones (A x P x H) | 1,125 x 720 x 1,005 mm (44.3 x 28.3 x 39.6 in.) | ||
Fuente Láser | CO2 | 30W a 100W 10.6-μm Láser CO2 sellado | |
Fibra | 30W o 50W láser de fibra | ||
Refrigeración | Refrigerado por aire, temperatura del entorno de operación 15°- 30°C (59°- 86°F) | ||
Controlador | Control de servo de circuito cerrado DC | ||
Velocidad Máxima de Grabado* | CO2 | 30W - 40W: 2.54 m/s (100 in/s) / 60W - 100W: 3.04 m/s (120 in/s) | |
Fibra | 30W o 50W: 3.04 m/s (120 in/s) | ||
Control de Velocidad | Ajustable de 0.1~100% (Hasta 16 configuraciones de velocidad vinculadas a colores por trabajo) | ||
Control de Potencia | Ajustable de 0~100% (Hasta 16 configuraciones de potencia vinculadas a colores por trabajo) | ||
Capacidad de Grabado | Capacidad de procesamiento de imágenes en escala de grises de 256 niveles | ||
Movimiento del Eje Z | Automático | ||
Cámara | SmartEYES | Estándar | |
SmartVISION Elite | Opcional | ||
Lente de Enfoque | CO2 | Estándar de 2.0", opcional de 1.5", 2.5" y 4.0" disponible | |
Fibra | Estándar de 4.0", opcional de 2.0" disponible | ||
Resolución (DPI) | Disponible: 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | ||
Interfaz | 10 Base-T Ethernet, USB Tipo-A 2.0 – Para almacenamiento USB (Capacidad máxima de 32GB, sistema de archivos FAT) USB Tipo-B 2.0 – Para conexión con el ordenador | ||
Sistemas Operativos Compatibles | MS Windows | ||
Panel de control | Pantalla táctil de 4 pulgadas | ||
Seguridad | Producto láser de clase 1 conforme a EN60825, Producto láser de clase 2 conforme a CDRH, Cumplimiento con la Directiva de Maquinaria 2006/42/EC Producto láser de clase 4 conforme a CDRH con el módulo opcional de puerta pasante | ||
Requisitos de Instalación | |||
Voltaje de Operación | CO2 | 30W - 60W - 100-240VAC, 50-60Hz Auto Switching, Máx. 15A 80W/100W - 200-240VAC, 50-60Hz, Máx. 15A | |
Fibra | 30W o 50W: 100-240VAC, 50-60Hz Auto Switching, Máx. 8A | ||
Sistema de Extracción de Humos | Se requiere un sistema de extracción externo con un flujo mínimo de 640m3/h (CFM 377 ft3/min), presión negativa de 2.3kPA (Pure-Air PA-1000FS @ 4" puerto de escape) | ||
* La velocidad no equivale al rendimiento. Consulte con el distribuidor o visite http://www.GCCworld.com para más detalles. |