Expansor de Haz
La cortadora láser CO2 X500III Pro incluye un expansor de haz de 1.6X para uniformidad en el ancho de línea que presenta una calidad y confiabilidad excepcionales.
X500III Pro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fuente de Láser | 100W | 130W | 150W | ||
Láser CO2 Sellado | |||||
Refrigeración del Láser | Refrigerado por Agua | ||||
Área de Trabajo | Sin Mesa de Corte de Rejilla Honeycomb o de Aluminio | 1300 x 916 mm (51 x 36 pulg.) | |||
Con Mesa de Corte de Rejilla de Aluminio | 1265 x 895 mm (49.8 x 35.2 pulg.) | ||||
Con Mesa de Corte de Rejilla Honeycomb | 1240 x 820 mm (48.8 x 32.2 pulg.) | ||||
Tamaño Máximo de la Pieza (L x An x Al) | |||||
Sin Mesa de Corte | 1355 x 910 x 55 mm (53.3 x 35.8 x 2.2 pulg.) | ||||
Con Puertas Abiertas | 1355 x ∞ x 55 mm (53.3 x ∞ x 2.2 pulg.) | ||||
Con Mesa de Corte Honeycomb o de Aluminio | 1355 x 910 x 30 mm (53.3 x 35.8 x 1.2 pulg.) | ||||
Dimensiones (An x Pr x Al) | 1900 x 1400 x 1200 mm (74.8 x 55.1 x 47.2 pulg.) | ||||
Controlador | Control de Servo de CC en Bucle Cerrado | ||||
Velocidad Máxima del Motor | 1,01 m/s (40 pulgadas/s) | ||||
Control de Velocidad | Ajustable de 0.1~100% (Hasta 16 configuraciones de velocidad vinculadas por color por trabajo) | ||||
Control de Potencia | Ajustable de 0~100% (Hasta 16 configuraciones de potencia vinculadas por color por trabajo) | ||||
Capacidad de Grabado | Capacidad de procesamiento de imágenes en escala de grises de 256 niveles | ||||
Precisión de Distancia | 0.254 mm o 0.1% del movimiento, lo que sea mayor | ||||
Movimiento del Eje Z | Manual | ||||
Resolución (DPI) | Disponible en 125, 250, 300, 500, 600, 1000 | ||||
Interfaz | Ethernet 10 Base-T USB Tipo-A 2.0 – Para almacenamiento USB (Capacidad máxima de 32 GB, sistema de archivos FAT) USB Tipo-B 2.0 – Para conexión con la computadora | ||||
Lente de Enfoque | Estándar 2", Opcional 3" | Estándar 3", Opcional 2" | |||
Panel de Visualización | Panel LCD de 4 líneas que muestra el nombre del archivo actual, tiempo total de trabajo, potencia láser, velocidad de grabado, archivos cargados en el búfer de memoria, menús de configuración y diagnóstico. | ||||
Seguridad | Producto Láser de Clase 1 Cumple con EN60825 Producto Láser de Clase 2 Cumple con CDRH Directiva de Maquinaria 2006/42/CE Cumplimiento Producto Láser de Clase 4 Cumplimiento con CDRH con el módulo de puerta de paso opcional | ||||
Mesa de Corte | Barras de corte en forma de cuchillo con aspiración inferior y embudo para recolectar desechos | ||||
Requisitos de las Instalaciones | |||||
Voltaje de Operación | 200-240VCA, conmutación automática 50/60Hz, Máx. 10A | ||||
Sistema de Extracción de Humos | Se requiere un sistema de escape externo con un caudal mínimo de 2000 m3/h (CFM 1177 ft3/min), 3.8 kPA de presión negativa (Pure-Air PA-2000FS-IQ @ puerto de escape de 8") | ||||
*La velocidad no equivale a la producción. Consulta al distribuidor o visita www.GCCworld.com para obtener más detalles. |