Panel de Control Fácil de Usar
Diseñada para simplificar tareas complejas, la interfaz amigable del GCC LaserPro X380 es un gran facilitador para ofrecer configuraciones de funciones poderosas.
X380RX | |||
---|---|---|---|
Fuente de Láser | 80W / 100W | ||
Láser CO2 Sellado | |||
Enfriamiento del Láser | Enfriado por Agua | ||
Área de Trabajo | 960 x 610 mm (38 x 24 pulgadas) | ||
Tamaño Máximo de la Pieza | Todas las puertas cerradas | 1041 x 635 x 165 mm (41 x 25 x 6.5 pulgadas) | |
Todas las puertas abiertas | 1041 x ∞ x 165 mm (41 x ∞ x 6.5 pulgadas) | ||
Tamaño de la Mesa | 1085 x 750 mm (42.7 x 29.5 pulgadas) | ||
Dimensiones | 1800 x 1092 x 1017 mm (70.8 x 42.9 x 40 pulgadas) | ||
Motor de Impulsión | Control de Servo de CC de bucle cerrado | ||
Velocidad Máxima del Motor | 1,01 m/s (40 pulgadas/s) | ||
Control de Velocidad | Ajustable del 0.1 al 100% (Hasta 16 configuraciones de velocidad vinculadas por color por trabajo) | ||
Control de Potencia | Ajustable del 0 al 100% (Hasta 16 configuraciones de potencia vinculadas por color por trabajo) | ||
Capacidad de Grabado | Capacidad de procesamiento de imágenes en escala de grises de 256 niveles | ||
Precisión de Distancia | 0.254 mm o 0.1% del movimiento, lo que sea mayor | ||
Resolución (DPI) | Disponible a 125, 250, 500, 1000 DPI | ||
Movimiento del Eje Z | Automático | ||
Lente de Enfoque | Estándar de 2.0", Opcional de 1.5", 3" | ||
Interfaz | Ethernet 10 Base-T USB Tipo A 2.0 - Para almacenamiento USB (capacidad máxima de 32 GB, sistema de archivos FAT) USB Tipo B 2.0 - Para conexión con la computadora | ||
Panel de Visualización | Pantalla LCD de 4 líneas que muestra el nombre actual del archivo, tiempo total de trabajo, potencia del láser, velocidad de grabado, archivos cargados en la memoria intermedia, configuraciones y menús de diagnóstico | ||
Seguridad | Producto Láser Clase 1 Cumplimiento EN60825 Producto Láser Clase 2 Cumplimiento CDRH Directiva de Maquinaria 2006/42/CE Cumplimiento Producto Láser Clase 4 Cumplimiento CDRH con el módulo de puerta de paso opcional | ||
Requisitos de las Instalaciones | |||
Voltaje de Operación | 200-240VCA, Conmutación Automática 50/60Hz, MÁX. 8A | ||
Enfriador de Agua | Se requiere un enfriador de agua externo | ||
Sistema de Extracción de Humos | Se requiere un sistema de escape externo con una tasa de flujo mínima de 800 m³/h (471 ft³/min), presión negativa de 2.3 kPa (Pure-Air PA-1500FS @ puerto de escape de 4" y 8") | ||
*La velocidad no es igual al rendimiento. Consulte al distribuidor o visite www.GCCworld.com para más detalles. |