任移即雕
任移即雕功能大大简化设置过程,让用户直接将笔车移至工作的起始点。
Spirit | |||
---|---|---|---|
工作区域 | 640 mm x 460 mm (25 x 18 in.) 可扩展至 740 x 460 mm (29 x 18 in.) | ||
最大工件尺寸 (L x W x H) | 前后门关闭 | 762 x 482.6 x 165 mm (30 x 19 x 6.5 in.) | |
前后门开启 | 762 x ∞ x 165 mm (30 x ∞ x 6.5 in.) | ||
工作台尺寸 | 790 x 530 mm (31.1 x 20.9 in.) | ||
外观尺寸 | 1125 x 720 x 1005 mm (44.3 x 28.3 x 39.6 in.) | ||
激光源 | 12 to 100W 10.6-μm 密封 CO2 激光 / 20W & 60W 9.3-μm密封 CO2 激光 | ||
冷却方式 | 气冷,操作环境温度15°- 30°C (60°- 86°F) | ||
驱动方式 | 闭合DC伺服马达 | ||
最大速度 | 1.52 m/s (60 in/s)** | ||
速度控制 | 60 IPS的0.1~100%范围内可调(每个工作可设置16种不同的速度) | ||
功率控制 | 0~100%范围内可调(每个工作可设置16种不同颜色对应的功率) | ||
雕刻能力 | 256灰阶图象处理能力 | ||
Z 轴移动 | 自动调整 | ||
聚焦镜 | 标配2.0",选配1.5", 2.5" & 4.0" | ||
分辨率 (DPI) | 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | ||
传输介面 | 10 Base-T以太网 USB Type-A 2.0 – 用于 USB 存储(最大 32GB 容量,FAT 文档系统) USB Type-B 2.0 – 用于连接电脑 | ||
可兼容作业系统 | MS Windows | ||
控制面板 | LCD显示板:当前文件名、总工作时间、激光功率、雕刻速度、已上传至内存的档数量、参数设置选单 | ||
安全性 | 符合EN60825之class 1激光产品 符合CDRH之class 2激光产品 2006/42/ EC机械指令符合性 安装选配的可开关门模块,符合CDRH标准之Class 4激光产品 | ||
电力规格 | 100-240VAC,50-60Hz的自动切换for80W机型,最大15A 200-240VAC,50-60 Hz的自动切换为80W及80W以下机型,最大15A | ||
外部排气系统 | 最小风量需达640m3/h(CFM 377 ft3/h),负压需达2.3kPA (搭配Pure-Air PA-1000FS @ 4英寸吸风接口) | ||
* 产能表现为每小时完成 8 x 10 英寸分辨率为500 DPI 栅格的最大值。 |