RoHS 认证
作为市场的先导者和环保型的生产商,GCC 将不遗余力保护全球环境。我们的产品符合欧盟 2002/95/EC、RoHS认证。
T500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
激光瓦数 | 60 W | 80 W | 100W | 150 W | 200 W | |
激光源 | Sealed CO2 Laser 密封 CO2 激光 | |||||
冷却方式 | 气冷 | 水冷 | ||||
工作区域 | 51 x 35 in. (1300 x 905 mm) | |||||
最大工件物件 (L x W x H) | 没有切割平台 | 1346 x 916 x 127 mm (53 x 36 x 5 in.) 带 2"/4" 镜头 1346 x 916 x 76.2 mm (53 x 36 x 3 in.) 带 6" 镜头 | ||||
门开启 | 1346 x ∞ x 25 mm (53 x ∞ x 1 in.) 带 2"/4" 镜头 | |||||
有切割平台 | 1325 x 889 x 114 mm (52 x 35 x 4.4 in.) 带 2"/4" 镜头/td> | |||||
1325 x 889 x 38 mm (52 x 35 x 1.5 in.) 带 6" 镜头 | ||||||
外观尺寸 | 1842 x 1427 x 1332 mm (72.5 x 56.2 x 52.4 in.) | |||||
净重 | 420 Kg / 924 lb | 440 Kg / 968 lb | ||||
驱动方式 | AC伺服控制 | |||||
最大速度* | 1.01 m/s (40 in/s) | |||||
速度控制 | 0.1 -100%可调(每项工作达16 种依据颜色标示的速度设置) | |||||
功率控制 | 0 -100%可调(每项工作达16 种依据颜色标示的速度设置) | |||||
雕刻能力 | 256 级灰度影象处理能力 | |||||
Z 轴移动 | 手动 | |||||
分辨率(DPI) | 125, 250, 300, 380, 500, 600,760,1000, 1500 | |||||
传输介面 | 10 Base-T 以太网 USB Type-A 2.0 –用于 USB 存储(最大 32GB 容量,FAT 文档系统) USB Type-B 2.0 –用于连接电脑 | |||||
聚焦镜 | 标准4"焦距镜头(可选2"/ 6" 镜头) | 标准6"焦距镜头(可选2"/ 4" 镜头) | ||||
控制面板 | 4行LCD显示面板,显示当前工作文件名、总共工作时间、激光功率、雕刻速度闪存中的文件名称、档案设置及故障诊断功能表 | |||||
安全性 | 符合EN60825之class 1激光产品 符合CDRH之class 2激光产品 2006/42/EC 机械指令法规遵从性 安装选配的可开关门模块,符合CDRH标准之Class 4激光产品 | |||||
切割平台 | 刀形切割平台配有灰尘收纳盒 | |||||
设备须求 | ||||||
电压 | 200-240VAC。 50/60Hz 自动切换,Max.15A | 200-240VAC。 50/60Hz 自动切换,最大 25A | 200-240VAC。 50/60Hz 自动切换,最大 30A | |||
外部排气系统 | 最小风量需达800m3/h(CFM 471 ft3/h),负压需达2.3kPA (搭配Pure-Air PA-2400FS @ 8英寸吸风接口) | |||||
* 速度不等于产能。更多详情请咨询当地经销商或者登陆 http://www.gccworld.com |