CCD 模组
带图象比例和旋转自动补偿功能的CCD 模块,可以对指定区域进行局部上光。
打印方式 | 供需型压电式喷墨头 | ||
---|---|---|---|
喷头(墨滴大小) | UV专用喷墨头,14pl | ||
最大印刷范围(宽*长) | 609.6 x 380 mm (24 x 15 in.) | ||
材质尺寸 (W x L x H) | 尺寸 | 609.6 x 380 x 170 mm (24 x 15 x 6.7 in.) | |
重量 | 小于 15 kg | ||
喷墨头调整 | AMC™ | ||
标记点侦测 | CCD自动定位 | ||
打印速度 | 每小时 45张 B3 | ||
光油厚度 | 0.52 mm | ||
打印精度 | +/- 0.4 mm | ||
墨水 | 种类 | UV固化墨水 | |
容量 | 1 公升 | ||
墨水固化模块 | 双UV LED 灯 | ||
距离精度--打印时 | 误差小于移动距离的 ±0.3%或 ±0.3 mm 以较高者为准 | ||
平台升降方式 | 电动 | ||
控制台 | 触摸屏 | ||
传输介面 | Ethernet 1000BASE-T | ||
操作环境(温度/湿度) | 22°C -30°C (71.6°F- 86°F) / (40%-60% 湿度),建议高一些 | ||
电源供应 | 110 - 240VAC, 50/60HZ | ||
功率-操作时 | 115V AC (60HZ) (Max. 270W), 220V AC (50HZ) (Max. 260W) | ||
功率-待机时 | 115V AC (60HZ) (Max. 160W ), 220V AC (50HZ) (Max. 200W ) | ||
外观尺寸 (WxLxH) | 机器 | 1760 x 1160 x 1140 mm (69.3 x 45.7 x 44.9 in.) | |
包装 | 2000 x 1300 x 1360 mm (78.7 x 51.2 x 53.5 in.) | ||
重量 | 净重 | 272 Kg | |
毛重 | 433 Kg | ||
* 规格如有任何修改,恕不另行通知 |