RoHS 认证
作为市场的先导者和环保型的生产商,GCC 将不遗余力保护全球环境。我们的产品符合欧盟 2002/95/EC、RoHS 认证。
LabelExpress | LE15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | LE15-20V93 | LE15-30V | LE15-25Vi102 | ||||||
切割宽度 | 381 mm (15 in.) | ||||||||
工作区域(单张)(宽*长) | 381 x 500 mm (15 x 19.7 in.) | ||||||||
最大标签图形尺寸 | 381 x 330 mm (15 x 13 in.) | ||||||||
工作区域 (W x L x H) | 宽度 | 400 mm (15.7 in.) | |||||||
卷尺寸 | 76.2 mm (3 in.) (卷筒芯直径300mm) | ||||||||
卷重量 | 25 kgs | ||||||||
激光源 | 密封二氧化碳激光 | ||||||||
瓦数 | 20W 9.3-μm | 30W 10.6-μm | 25W 10.2-μm | ||||||
驱动方式 | 闭合直流伺服控制 | ||||||||
卷对卷 | 步进马达控制 | ||||||||
最大速度 | 1,530 mm/s (60ips) (直线切割) | ||||||||
速度控制 | 0.1~100%范围内可调(每项工作达16种依据颜色标示的速度设置) | ||||||||
功率控制 | 0~100%范围内可调(每项工作达16种依据颜色标示的速度设置) | ||||||||
定位系统 | CCD模块 | ||||||||
传输介面 | 标配USB 介面 | ||||||||
可兼容作业系统 | MS Windows | ||||||||
控制台 | 4行LCD显示 | ||||||||
进纸 | 自动进纸传感器 | ||||||||
吸风系统 | 下方吸风让材料更好吸附 | ||||||||
上方吸风让材料表面更清洁 | |||||||||
可加工材料 | 纸张、PET、*PP、*BOPP 等 | ||||||||
安全性 | Class IV Laser Product Compliant with EN60825-1:2014 符合CDRH标准之Class 4 激光产品 | ||||||||
尺寸 (W x L x H) | 机器 | 1,070 x 1,441 x 1,180 mm (42.2 x 56.7 x 46.5 in.) | |||||||
包装 | 1,570 x 1,300 x 1,470 mm (52 x 65.4 x 58.7 in.) | ||||||||
重量 | 机器 | 250 kg | |||||||
包装 | 385 kg | ||||||||
设备要求 | |||||||||
电力 | 100~240VAC,50/60Hz,自动切换,最大:10Amp | ||||||||
功耗 | MAX: 1000W | ||||||||
排风系统(可选) | 需外置排风系统(风量:1000~1500m3/h) | ||||||||
压缩机(可选) | 需外置空气压缩机(风量:64~81L/min) | ||||||||
选购品 (LabelExpress 覆膜机) | |||||||||
覆膜宽度 | MAX: 380 mm (15 in.) | ||||||||
覆膜卷尺寸 (外径) | MAX: 250 mm (9.8 in.), with core 76.2 mm (3 in.) | ||||||||
媒材尺寸 (外径) | MAX: 300 mm (11.8 in.), with core 76.2 mm (3 in.) | ||||||||
* 规格如有变更,恕不另行通知。 |