工作区域
最大工作区域可达300 x 300 mm
DFS | DFS30-80GT | DFS30-100GT | DFS30-150SR | DFS30-200SR |
---|---|---|---|---|
打标范围 | 320 x 320 mm (12.6 x 12.6 in.) | |||
最大线速度 | 11m/sec (取决于切割长度) | |||
材料厚度 | 0.15 mm ~ 0.3 mm (0.006 ~ 0.012 in.) | |||
激光源 | 波长为CO2 laser, 10.57-10.63μm 的CO2 激光 | 波长为CO2 laser, 10.57-10.63μm 的CO2 激光 | ||
激光功率 | 80W | 100W | 150W | 200W |
冷却系统 | 气冷 | 水冷 | ||
可接受材料尺寸 | 最大材料尺寸 353 x 500 mm (13.9 x 19.69 in.) | |||
工作区域 | 320 X 320 mm / 320 x 500 mm (12.6 x 12.6 in. / 12.6 x 19.69 in.) | |||
外观尺寸 | L 1607 x W 1403 x H 1730 mm (63.27 x 55.24 x 68.11 in.) | |||
传输带 | 标配 | |||
输送带驱动 | 伺服电机 | |||
装载重量 | Max. 2 kg | |||
CCD识别 | CCD x 2 | |||
操作系统 | Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 (32 & 64Bit) | |||
传输接口 | USB 3.0 port x 2 (仅支持USB3.0), 网络端口 | |||
控制面板 | 按钮 | |||
安全性 | 符合EN60825-1:2007的4级安全激光产品 | |||
电力规格 | 200-240V AC | |||
耗电功率 | 4500W(包括激光和传输带系统) | 6100W(包括激光和传输带系统) | ||
排气系统 | 需要外置排气系统 1350 m3/hr (CFM795 ft3/min) 机器后面有4"连接端口 | |||
自动送纸机 (选购品) | ||||
最大速度 | 45 M (148 ft) / min | |||
最大进纸宽度 | 353 x 500 mm (13.9 x 19.7 in.) | |||
纸张重量 | 120 gsm~500 gsm | |||
最小进纸尺寸 | 216 mm (8 1/2 in.) | |||
电力须求 | 110/220V, 50/60HZ, 4.6A/2.3A 保险丝保护值6A | |||
外观尺寸 | 823 x 782 x 1196 mm (32.4 x 30.8 x 47.1 in.) | |||
重量 | 305 lbs (120 Kgs) | |||
速度不等于产量。请联系经销商或访问 www.GCCworld.com 了解更多详细信息。 |