废料抽屉
废料抽屉用于收集切割过程中所生成的废料,提供不间断的工作流程。 预装在工作区域的材料支撑架能够固定材料,使其在前后移动时保持材料平整。
DecalExpress | DE24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | DE24-20V93 | DE24-30V | DE24-25Vi102 | ||
瓦数 | 20W 9.3-μm | 30W 10.6-μm | 25W 10.2-μm | ||
切割宽度 | 610 mm (24 in.) | ||||
工作区域(单张)(宽*长) | 610 x 330 mm (24" x 13") | ||||
最大标签图形尺寸 | 381 x 330 mm (15 x 13 in.) | ||||
工作区域 (W x L x H) | 宽度 | 85~610 mm (3.4 ~24 in.) | |||
卷尺寸 | 76.2 mm (3") 卷筒芯直径 170 mm (6.7") | ||||
重量 | 12 kgs | ||||
激光源 | Sealed CO2 Laser | ||||
驱动方式 | 闭合直流伺服控制 | ||||
卷对卷 | 步进电机控制 | ||||
最大速度 | 1,530 mm/s (60 ips) (直线切割) | ||||
速度控制 | 0.1~100%范围内可调(每项工作达16种依据颜色标示的速度设置) | ||||
功率控制 | 0~100%范围内可调(每项工作达16种依据颜色标示的速度设置) | ||||
传输介面 | 标配USB介面 | ||||
可兼容作业系统 | MS Windows | ||||
控制台 | 4行LCD显示 | ||||
进纸 | 自动进纸传感器 | ||||
吸风系统 | 下方吸风让材料更好吸附 | ||||
上方吸风让材料表面更清洁 | |||||
可加工材料 | 纸张, 不织布, PET, PP, BOPP, 等 | ||||
安全性 | Class IV Laser Product Compliant with EN60825-1:2014 符合CDRH标准之Class 4雷射产品 | ||||
尺寸 (W x L x H) | 机器 | 1,135 x 700 x 1,305 mm (44.6 x 27.6 x 51.4 in.) | |||
包装 | 1,230 x 920 x 1,605 mm (48.4 x 36.2 x 63.2 in.) | ||||
重量 | 机器 | 90 kg | |||
包装 | 186 kg | ||||
设备要求 | |||||
电力 | 100~240VAC,50/60Hz,自动切换,最大:10Amp | ||||
功耗 | 最大: 1000 W | ||||
排风系统(可选) | 需外置排风系统(风量:1000~1500m3/h) | ||||
压缩机(可选) | 需外置空气压缩机(风量:64~81L/min) | ||||
* 规格如有变更,恕不另行通知。 |