压痕功能(仅限压痕机型)
RX II-61(压痕机)配有双刀座,可放置压痕工具和切割刀片,於卡纸上压痕和切割动作一气呵成,适用于制作小批量的纸盒。
PS. 建议的卡纸重量范围为200~350 gsm,重量会随纸张的类型和厚度而变化。
AFR-24S | |
---|---|
自动送纸刻字机 | |
支持介质规格 | A4, SRA4, A3, A3+, SRA3, A2, A2+, B3, B2 8.5 x 11 in. (215.9 × 279.4 mm), 8.5 x 14 in. (215.9 × 355.6 mm), 11 x 17 in. (279.4 × 431.8 mm), 12 x 18 in. (304.8 × 457.2 mm), 13 x 19 in. (330.2 × 482.6 mm), 14 x 20 in. (355.6 x 508 mm) |
传输接口(连接电脑) | USB2.0(全速),串口(RS-232C)和网络端口 |
电源 | 100~240自动切换(需要三个电源插座) |
操作环境 | 温度:15~30℃/60~86℉ |
湿度:25~75%RH(无冷凝) | |
外观尺寸(刻字机加自动送纸系统) | 约 1098 (宽) x 1140 (长) x 782 (高) mm |
重量 | 约 47.5 kg(刻字机:25.5 kg,自动送纸系统:22 kg) |
刻字机 | RX II-61 (Creasing) |
切割速度 | 最大 1530 mm/s(对角线方向) |
加速度 | 最大 4.2 G |
切割刀压 | 最大 600 g |
传输接口 | USB2.0(全速),串口(RS-232C)和网络端口 |
电源 | 100 to 240 自动切换 |
功耗 | 最大 251.8 W |
自动送纸单元 | 自动送纸系统 |
支持介质规格 | 宽度:279 to 500 mm, 长度:210 to 700 mm |
克重:350 g/m2 | |
托盘容量 | 150g/m2 的介质 250 张,或者堆栈50mm |
(根据介质的材料、厚度和条件而有所不同。) | |
传输接口 | 串口 (RS-232C) |
电源 | 交流适配器。输出功率100~240V,约60VA |
* 规格如有变更,恕不另行通知。 |