吸盘
吸盘用于自动送纸
AFJ-24S | |||
自动送纸刻字机 | |||
---|---|---|---|
支持介质槼格 | A4, SRA4, A3, SRA3, A2, B3, B2 | ||
传输接口 | USB2.0(全速),串口(RS-232C)和网络端口 | ||
电源 | 100~240自动切换(需要三个电源插座) | ||
操作环境 | 温度: 15 to 30°C/60°F~86°F | ||
湿度: 25 to 75 % RH (无冷凝) | |||
外观尺寸(刻字机加自动送纸系统) | 约 950(宽)*1080(长)*780(高)mm (刻字机需要放置在桌子边缘) | ||
重量 | 约 40 kg(刻字机:18kg,自动送纸系统:22kg) | ||
刻字机 | J5-61LX | ||
切割速度 | 最大 1530mm/s(对角线方向) | ||
加速度 | 最大 4.2 G | ||
切割刀压 | 最大 600 g | ||
传输接口 | USB2.0(全速),串口(RS-232C)和网络端口 | ||
电源 | 100 to 240 V AC | ||
功耗 | 最大 110W | ||
自动送纸单元 | 自动送纸系统 | ||
支持介质规格 | 宽度:279~500 mm, 长度:210~500 mm 克重:350g/㎡ | ||
Up to 350 g/m2 | |||
托盘容量 | 150 g/㎡ 的介质 250 张,或者堆栈50 mm | ||
(由介质属性、厚度决定) | |||
传输接口 | 串口(RS-232C) | ||
电源 | 交流适配器。输出功率 100~240V,约 60VA | ||
* 规格如有变更,恕不另行通知。 |